8612 Kenyon Court NE D Blaine, MN 55434

Townhouse MLS #: 6552812 Courtesy Of Hans Hagen Homes, Inc.

$430,269

3 beds | 2 baths | 1 half baths | 2,268 sq ft
Print property details Share
Estimated monthly payments: $1,881/mo.* (recalculate)

Property InformationDescription

Model Home- currently not for sale. Other homesites available- this floor plan offers many sought-after design options, such as main-level laundry rooms, front-load garages, and finished lower-level recreation rooms. Use this finished lower-level space as a home office, a play room, or just an additional family lounge space. Huge kitchen with ample cabinety, large windows to let in the light. Quality construction with easy access to freeways, open -concept spacious entry area, generous closets, large kitchen island and finished lower-level space.
MORTGAGE CALCULATOR

Features

  • Age: 1-5 Years Old
  • Appliances: Dishwasher, Dryer, Microwave, Range, Refrigerator, Washer, Water - Softener
  • Architecture Style: Other
  • Cooling System: Central A/C
  • Heating System: Forced Air
  • Roof Type: Asphalt
  • Rooms: Bedroom, Full Bath, Half Bath, Three-Quarter Bath

Open Houses

Wednesday, June 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, June 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, June 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, June 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, June 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, July 01, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, July 02, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, July 03, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, July 04, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, July 05, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, July 06, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, July 07, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, July 08, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, July 09, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, July 10, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, July 11, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, July 12, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, July 13, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, July 14, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, July 15, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, July 16, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, July 17, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, July 18, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, July 19, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, July 20, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, July 21, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, July 22, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, July 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, July 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, July 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, July 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, July 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, July 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, July 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, July 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, July 31, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, August 01, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, August 02, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, August 03, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, August 04, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, August 05, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, August 06, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, August 07, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, August 08, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, August 09, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, August 10, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, August 11, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, August 12, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, August 13, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, August 14, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, August 15, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, August 16, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, August 17, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, August 18, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, August 19, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, August 20, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, August 21, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, August 22, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, August 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, August 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, August 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, August 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, August 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, August 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, August 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, August 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, August 31, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, September 01, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, September 02, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, September 03, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, September 04, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, September 05, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, September 06, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, September 07, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, September 08, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, September 09, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, September 10, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, September 11, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, September 12, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, September 13, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, September 14, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, September 15, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, September 16, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, September 17, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, September 18, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, September 19, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, September 20, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, September 21, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, September 22, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, September 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, September 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, September 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, September 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, September 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, September 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, September 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, September 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, October 01, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, October 02, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, October 03, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, October 04, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, October 05, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, October 06, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, October 07, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, October 08, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, October 09, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, October 10, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, October 11, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, October 12, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, October 13, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, October 14, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, October 15, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, October 16, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, October 17, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, October 18, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, October 19, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, October 20, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, October 21, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, October 22, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, October 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, October 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, October 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, October 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, October 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, October 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, October 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, October 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, October 31, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, November 01, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, November 02, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, November 03, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, November 04, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, November 05, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, November 06, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, November 07, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, November 08, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, November 09, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, November 10, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, November 11, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, November 12, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, November 13, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, November 14, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, November 15, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, November 16, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, November 17, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, November 18, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, November 19, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, November 20, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, November 21, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, November 22, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, November 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, November 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, November 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, November 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, November 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, November 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, November 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, November 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, December 01, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, December 02, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, December 03, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, December 04, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, December 05, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, December 06, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Saturday, December 07, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Sunday, December 08, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Monday, December 09, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday, December 10, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday, December 11, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Thursday, December 12, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
Friday, December 13, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM

MAP & DIRECTIONS

Get Directions
8612 Kenyon Court NE D, Blaine, MN 55434
View Directions

School Information

8612 Kenyon Court NE D, Blaine, MN 55434

Elementary School
Grades KG-3 | Public School
PARK TERRACE ELEMENTARY SCHOOL
Minneapolis, MN 55432
8301 Terrace Rd NE
763.­600.5600
Distance: 1.9 mi
School Rating
D-
Student:Teacher Ratio
13:1
Total Students
568
Elementary School
Grades 4-5 | Public School
WESTWOOD INTERMEDIATE SCHOOL
Minneapolis, MN 55449
Distance: 1.3 mi
Middle School
Grades 6-8 | Public School
WESTWOOD MIDDLE SCHOOL
Minneapolis, MN 55434
711 91st Ave NE
763.­600.5300
Distance: 1.9 mi
School Rating
C
Student:Teacher Ratio
18:1
Total Students
1866
High School
Grades 9-12 | Public School
SPRING LAKE PARK HIGH SCHOOL
Minneapolis, MN 55432
1100 81st Ave NE
763.­600.5100
Distance: 1.6 mi
School Rating
C-
Student:Teacher Ratio
20:1
Total Students
1850
Other Nearby Schools Distance Type Grades School Rating
Early Childhood Family Center 1.0 mi Public PK
Avail Academy Dba Calvin Christian School 1.1 mi Private KG-12
Mounds View Adult Education 1.5 mi Public 11-12
Mounds View Area Learning Center 1.5 mi Public 7-12 D-
N E Metro Independent 1.6 mi Public 10-12
Distance Learning Indep Study 1.6 mi Public 6-12 C-
Elementary Lighthouse 1.6 mi Public 1-6
Secondary Lighthouse 1.6 mi Public 7-12
Pinewood Elementary School 1.9 mi Public 1-5 D+
Mounds View Bridges Program 1.9 mi Public KG-7
Woodcrest Elementary Spanish Immersion 1.9 mi Public KG-4 C
Paladin Career And Tech High School 2.0 mi Public 9-12 F
Edgewood Middle School 2.3 mi Public 6-8 C+
Centerview Elementary School 2.3 mi Public KG-4 C
Avail Academy 2.3 mi Private KG-12
This information is provided for general informational purposes only and should not be relied on in making any home-buying decisions. School information does not guarantee enrollment. Contact a local real estate professional or the school district(s) for current information on schools. This information is not intended for use in determining a person's eligibility to attend a school or to use or benefit from other city, town or local services.

Demographic Data

Minneapolis, MN 55434

Median Age: 37.8
Married: 52%
Number of Households: 12,508
Households with Children: 34%
  • Occupancy Types
    • 0 Vacant
    • 0 Owned
    • 0 Rented
  • Transportation to Work
    • 0 Drive
    • 0 Public Transportation
    • 0 Walk / Bike / Other
    • 0 Work at Home
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.